네이버에서 이름을 가장 많이 검색한 웹하드는 파일조, 예스파일, 파일썬 순입니다. 네이버 검색광고 키워드도구의 월간 검색수(PC+모바일, 2026-10-08 조회)를 그대로 옮겼습니다.
| 순위 | 웹하드 | 이름 검색수(월) | 쿠폰 관련 검색수(월) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파일조 | 1,180,100 | 95 | |
| 2 | 예스파일 | 619,900 | 1,625 | |
| 3 | 파일썬 | 516,900 | 2,650 | |
| 4 | 메가파일 | 508,600 | 1,650 | |
| 5 | 위디스크 | 414,300 | 780 | |
| 6 | 케이디스크 | 368,900 | 870 | |
| 7 | 파일쿠키 | 334,160 | 1,715 | |
| 8 | 파일몽 | 325,600 | 2,605 | |
| 9 | 파일이즈 | 285,800 | 2,130 | |
| 10 | 애플파일 | 231,900 | 90 | |
| 11 | 미투디스크 | 230,900 | 665 | |
| 12 | 파일캐스트 | 229,600 | 525 | |
| 13 | 쉐어박스 | 229,400 | 4,370 | |
| 14 | 티플 | 226,500 | 645 | |
| 15 | 투디스크 | 196,300 | 1,485 | |
| 16 | 파일마루 | 172,700 | 320 | |
| 17 | 꿀파일 | 134,400 | 3,290 | |
| 18 | 파일보고 | 71,600 | 440 | |
| 19 | 파일토리 | 7,560 | 330 |
검색수는 인기의 한 단면일 뿐 요금·속도·자료 품질을 뜻하지 않습니다. 「쿠폰 관련 검색수」는 「○○ 무료쿠폰」「○○ 쿠폰」처럼 쿠폰을 찾는 검색만 더한 값입니다. 매달 다시 조회해 고칩니다.
키워드도구에서 이름 검색수가 나오지 않아 순위에서 뺀 곳: 빅파일, 온디스크, 파일노리, 파일시티, 피디팝, 넷파일, 스마트파일